Запчасти для Зернометателей
Перечень (номенклатура) запасных частей для Зернометателей
№ п/п | Продукция |
1,2 | Узлы |
1 | ПЗСЗР 000.03.000 Блок триммера (ПЗС-60 «Муравей») |
2 | ПЗС ЗР 000.03.000 МС* Блок триммера (ПЗС-60 «Муравей») |
3 | ПЗС ЗР 000.03.000 РМ** Блок триммера (ПЗС-60 «Муравей») |
4 | ПЗС 000.03.000 Блок триммера (ПЗС-80-100-150) |
5 | ПЗС 000,03.000 МС Блок триммера (ПЗС-80-100-150) |
6 | ПЗС 000.03.000 РМ Блок триммера (ПЗС-80-100-150) |
7 | ПЗС 200.03.000 Блок триммера (ПЗС-160-200) |
8 | ПЗС 200.03.000 МС Блок триммера (ПЗС-160-200) |
9 | ПЗС 200.03.000 РМ Блок триммера (ПЗС-160-200) |
10 | Триммер с трубой и носком (ПЗС-60, «Муравей») |
11 | Триммер с трубой и носком (ПЗС-80-100-150) |
12 | Триммер с трубой и носком (ПЗС-160-200) |
13 | Триммер с трубой и носком + электродвигатель (ПЗС-80-100-150) |
14 | Триммер с трубой и носком + электрический двигатель (ПЗС-160-200) |
15 | ПЗС 000. 03.020 Барабан натяжной (прутковый) |
16 | ПЗС 200. 03.020 Барабан натяжной (прутковый) |
17 | ПЗС 000.03.030 Барабан приводной (прутковый) |
18 | ПЗС 200. 03.030 Барабан приводной (прутковый) |
19 | ПЗС 000.03.040 Катушка (активная) |
20 | ПЗС 000.03.040-Р Катушка (универсальная) |
21 | ПЗС 200.03.040 Катушка (активная) |
22 | ПЗС 200.03.040-Р Катушка (универсальная) |
23 | ПЗС 000.03.070 Колонка |
24 | ПЗС 200.03.070 Колонка |
25 | ПЗС 000.03.080 Труба триммера (L-2 000) |
26 | ПЗС 000.03.080-01 Труба триммера (L-2 500) |
27 | ПЗС 000.03.080-02 Труба триммера (L-2 833) |
28 | ПЗС 000.03.080-03 Труба триммера (L-3 250) |
29 | ПЗС 200.03.080 Труба триммера (L-2 000) |
30 | ПЗС 200.03.080 Труба триммера (L-2 500) |
31 | ПЗС 200.03.080-01 Труба триммера (L-2 833) |
32 | ПЗС 200.03.080-02 Труба триммера (L-3 250) |
33 | ПЗС 000.03.080-Б Труба триммера «Бумеранг» |
34 | ПЗС 200.03.080-Б Труба триммера «Бумеранг» |
35 | ПЗС 000.03.080-С Труба триммера «Скорпион» |
36 | ПЗС 200.03.080-С Труба триммера «Скорпион» |
37 | ПЗС 000.03.090 Носок |
38 | ПЗС 000.03.090-Р Носок (с резиновой накладкой) |
39 | ПЗС 200.03.090 Носок |
40 | ПЗС 200.03.090-Р Носок (с резиновой накладкой) |
41 | ПЗС 100.06.030-К Редуктор питателя (консольный ПЗС-60-80-100) |
42 | ПЗС 150.06.030-К Редуктор питателя (консольный ПЗС-150) |
43 | ПЗС 200.06.030-К Редуктор питателя (консольный ПЗС-160-200) |
44 | ПЗС 100.06.030 Редуктор питателя (опорный) |
45 | ПЗС 150.06.030 Редуктор питателя (опорный) |
46 | ПЗС 200.06.030 Редуктор питателя (опорный) |
47 | ПЗС 000.06.020.15 (020.15-01) Каркас питателя L=1 625 (в сборе = 15 скребков ) |
48 | ПЗС 000.06.020.16 (020.16-01) Каркас питателя L=1 740 (в сборе = 16 скребков) |
49 | ПЗС 000.06.020.17 (020.17-01) Каркас питателя L=1 850 (в сборе = 17 скребков) |
50 | ПЗС 000.06.020.18 (020.18-01) Каркас питателя L=1 965 (в сборе = 18 скребков) |
51 | ПЗС 000.06.020.19 (020.19-01) Каркас питателя L=2 080 (в сборе = 19 скребков) |
52 | ПЗС 000.06.020.20 (020.20-01) Каркас питателя L=2 195 (в сборе = 20 скребков) |
53 | ПЗС 000.06.020.21 (020.21-01) Каркас питателя L=2 305 (в сборе = 21 скребков) |
54 | ПЗС 000.06.020.22 (020.22-01) Каркас питателя L=2 415 (в сборе = 22 скребков) |
55 | ПЗС 000.06.020.23 (020.23-01) Каркас питателя L=2 535 (в сборе = 23 скребков) |
56 | ПЗС 000.06.020.24 (020.24-01) Каркас питателя L=2 645 (в сборе = 24 скребков) |
57 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 15 шт.) |
58 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 16 шт.) |
59 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 17 шт.) |
60 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 18 шт.) |
61 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 19 шт.) |
62 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 20 шт.) |
63 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 21 шт.) |
64 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 22 шт.) |
65 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 23 шт.) |
66 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 24 шт.) |
67 | ПЗС 100.02.060 Цепь питателя (со скребками = 25 шт.) |
68 | ПЗС 100.02.060 Цепь транспортёра (со скребками = 28 шт.) |
69 | ПЗС 100.02.060 Цепь транспортёра (со скребками = 32 шт.) |
70 | ПЗС 100.02.060 Цепь транспортёра (со скребками = 34 шт.) |
71 | ПЗС 200.02.060 Цепь транспортёра (со скребками = 28 шт.) |
72 | ПЗС 100.02.070 Натяжитель цепи |
73 | ПЗС 150.02.070 Натяжитель цепи |
74 | ПЗС 200.02.070 Натяжитель цепи |
75 | ПЗС 100.02.080 Привод (транспортёра ПЗС-80-100) |
76 | ПЗС 150..02.080 Привод (транспортёра ПЗС-150) |
77 | ПЗС 200. 02.080 Привод (транспортёра ПЗС-200) |
78 | ПЗС 000.04.000 Шасси (с переходной балкой) |
79 | ПЗС 000.05.040 Муфта (d вн.-30) |
80 | ПЗС 000.05.040-01 Муфта (d вн.-35) |
81 | ПЗС 05.412 Звездочка (+ ступица) d=80 z=13 |
82 | Дифференциал |
83 | Тормоз винтовой ленточный |
84 | ПЗС 000.06.Рамка в (сборе) |
85 | ПЗС 000.06.080 Лебёдка |
86 | Транспортная опора для груза |
Детали | |
1 | ЗП 02.103 Звездочка z=10 |
2 | ЗП 02.103 Звездочка z=10 (в сборе с подшипником) |
3 | ПЗС 000. 06.110 Звездочка ( с ЗП 02.103+подшипник+ ось) |
4 | ЗС 1038Звездочка z=12 |
5 | ЗС 1041 Звездочка z=7 (внутр. d=25) |
6 | ЗС 1041 Звездочка z=7 (внутр. d=30) |
7 | Н 023.211-02 Звездочка z=10 (внутр. d=25) | 8 | Н 023.211-02 Звездочка z=10 (внутр. d=30) |
9 | Н 023.211-02 Звездочка z=10 (внутр. d=32) |
10 | ПЗС 05.411 Звёздочка d=160, z=26 |
11 | ПЗС 05.412 Звёздочка d=80, z=13 |
12 | ЗП.А 03.108 Шкив d=184 |
13 | ЗП.А 03.108 Шкив d=250 |
14 | ЗП.А 04.103 Шкив d=325 |
15 | ОВС.А (вн. ф28) 60.108 Шкив d=110 |
16 | ОВС.А (вн. ф32) 60.108 Шкив d=110 |
17 | ОВС.А (вн. ф38) 60.108 Шкив d=110 |
18 | ОВС.А (вн. ф28) 60.108 Шкив d=130 |
19 | ОВС.А (вн. ф32) 60.108 Шкив d=130 |
20 | ОВС.А (вн. ф38) 60.108 Шкив d=130 |
21 | ПЗС 100.02.671 Ось (натяжителя цепи) |
22 | ПЗС 150.02.671 Ось (натяжителя цепи.) |
23 | ПЗС 200.02.671 Ось ( натяжителя цепи) |
24 | ПЗС 100.02.601 Вал ф30 (привода транспортёра ПЗС-80-100) |
25 | ПЗС 150.02.601 Вал ф30 (привода транспортёра ПЗС-150.) |
26 | ПЗС 200.02.601 Вал ф30 (привода транспортёра ПЗС-200.) |
27 | ПЗС 100.02.601 Вал ф32 (привода транспортёра ПЗС-80-100) |
28 | ПЗС 150.02.601 Вал ф32 (привода транспортёра ПЗС-150.) |
29 | ПЗС 200.02.601 Вал ф32 (привода транспортёра ПЗС-200.) |
30 | ПЗС 000.06.600-К Вал в сборе (консоль + ЗС 1041) |
31 | ПЗС 000.06.633-К Вал (редуктор питателя консольный) |
32 | ПЗС 000.06.600 Вал в сборе (опорный + ЗС 1041) |
33 | ПЗС 000.06.633 Вал ( редуктор питателя опорный) |
34 | ПЗС 000.06.600-К Вал в сборе (консоль + Н 023.211-02) |
35 | ПЗС 000.06.600 Вал в сборе (опорный + Н 023.211-02) |
36 | ПЗС 100.06.634 Вал (редуктор питателя средний) |
37 | ПЗС 150.06.634 Вал (редуктор питателя средний) |
38 | ПЗС 200.06.634 Вал (редуктор питателя средний) |
39 | ЗП 02.106 Корпус редуктора |
40 | ЗП 02.101 Гайка специальная |
41 | ПЗС 000.04.661 Винт |
42 | Винт с гайкой специальной |
Электрооборудование | |
1 | ПЗС 60.05.000 Электрический щит ПЗС-60 |
2 | ПЗС 60.05.000 Электрический щит ПЗС-80 |
3 | ПЗС 60.05.000 Электрический щит ПЗС-100 |
4 | ПЗС 150.05.000 Электрический щит ПЗС-150 |
5 | ПЗС 160.05.000 Электрический щит ПЗС-160 |
6 | ПЗС 200.05.000 Электрический щит ПЗС-200 |
Комплектующие | |
1 | Лента б/к 4х400х2560 БКНЛ-65 гладкая |
2 | Лента б/к 4х400х2560 БКНЛ-65 ребристая |
3 | Лента б/к 4х500х2560 БКНЛ-65 ребристая |
4 | Ремень клиновой Б-1800 |
5 | Ремень клиновой Б-2120 |
6 | Ремень клиновой Б-2240 |
7 | UCF 206 Подшипниковый узел |
8 | Полуось ВАЗ-2101 |
9 | Ступица ВАЗ 2101 (без подшипников) |
10 | Подшипник 7804У ступица переднего колеса (наружный опорный) |
11 | Подшипник 7805У ступица переднего колеса (внутренний опорный) |
12 | Подшипник 7707У коробка дифференциала |
13 | Подшипник 51204 (8204) (винт шасси) |
14 | Подшипник 180205 (6205) (ось транспортера) |
15 | Подшипник 1207К=н207 (11206) редуктора питателя |
16 | Дифференциальный автомат АД-14 4Р 25А 30мА |
17 | Дифференциальный автомат АД-14 4Р 32А 30мА |
18 | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 длиной 30м |
19 | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 длиной 50м |
20 | Кабель КГ 3х4+1х2,5 длина 30м |
21 | Кабель КГ 3х4+1х2,5 длина 50м |
22 | Кабель КГ 3х6+1х2,5 длина 30м |
23 | Кабель КГ 3х6+1х2,5 длина 50м |
24 | Электродвигатель 4,0х1000 1081 380 Мо АИР112МВ6 |
25 | Электродвигатель 4,0х1500 1081 380 Мо АИР112МВ6 |
26 | Электродвигатель 5,5х1000 1081 380 Мо АИР112М4 |
27 | Электродвигатель 5,5х1500 1081 380 Мо АИР112М4 |
28 | Электродвигатель 7,5х1500 1081 380 Мо АИР112М4 |
29 | Электродвигатель 11х1500 1081 380 Мо АИР112М4 |
30 | Преобразователь частоты LENSE (0,55 кВт) |
31 | Преобразователь частоты LENSE (1,1 кВт) |
32 | Модуль преобразователя частоты LENSE |
33 | Мотор-редуктор 3МП-40-22.4-1,1кВт |
34 | Мотор-редуктор BONFIGLIOLI C31 2 P S1 |
35 | Мотор-редуктор MOTOVARIO H A52 |
36 | Ремень стяжной для крепления груза |
Похожие новости:
Бетоносмеситель БМ-01.120 "Профессионал" Эконом (120 литров)
Объем барабана - 0,12 м.куб Выход смеси - 0,08 м.куб. Двигатель - 220 В, 250 Вт. S - 28 об/мин; Масса - 60 кг. Габаритные размеры: Ширина - 650 мм. Высота -
Зернометатель бункерный
Высокая производительность. Большой выбор модификаций зернометателей. Простота в обслуживании. Возможность установки преобразователя частоты на триммер для регулировки дальности полета
Зернометатель ворошитель
Обеспечивает механизацию погрузочно — разгрузочных работ слежавшегося зернового материала путем рыхления с помощью фрез. Высокая производительность. Большой выбор модификаций зернометателей.
Зернометатели ПЗС
Высокая производительность. Большой выбор модификаций зернометателей. Простота в обслуживании. Загрузка складов с высотой складирования зернового материала до 8 м и дальностью броска до
Зернометатели ПЗС-60
Высокая маневренность. Большой выбор модификаций зернометателей. Простота в обслуживании. Загрузка складов с высотой складирования зернового материала до 6 м и дальностью броска до 21 м.
Популярная сельхозтехника